31/12/2014
Hierarchia wartości godziwej | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOTA | Wartość księgowa | Wartość godziwa | Poziom 1 | Poziom 2 | |
Aktywa finansowe | |||||
Pożyczki udzielone | 17,21 | 3 | 3 | - | 3 |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | 17,21 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
1 041 | 1 041 | - | 1 041 | ||
Zobowiązania finansowe | |||||
Obligacje | 24 | 4 161 | 4 138 | 4 138 | - |
Kredyty | 24 | 6 491 | 6 492 | - | 6 492 |
Pożyczki | 24 | 5 | 5 | - | 5 |
Leasing finansowy | 26,27 | 116 | 120 | - | 120 |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | 26,29 | 2 619 | 2 619 | - | 2 619 |
13 392 | 13 374 | 4 138 | 9 236 |
31/12/2013
Hierarchia wartości godziwej | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOTA | Wartość księgowa | Wartość godziwa | Poziom 1 | Poziom 2 | |
Aktywa finansowe | |||||
Pożyczki udzielone | 17,21 | 11 | 11 | - | 11 |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | 17,21 | 277 | 277 | - | 277 |
288 | 288 | - | 288 | ||
Zobowiązania finansowe | |||||
Obligacje | 24 | 1 718 | 1 730 | 1 730 | - |
Kredyty | 24 | 5 638 | 5 639 | - | 5 639 |
Pożyczki | 24 | 1 | 1 | - | 1 |
Leasing finansowy | 26,27 | 102 | 104 | - | 104 |
Instrumenty zabezpieczające | 26,29 | 139 | 139 | - | 139 |
7 598 | 7 613 | 1 730 | 5 883 |
Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych przedstawionych w nocie 32.1 wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.
33.1. Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości godziwej)
Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów, obligacji, leasingu finansowego oraz zobowiązania i należności z tytułu pożyczek wyceniane są do wartości godziwej przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Stopy dyskontowe ustalane są na podstawie rynkowych stóp na bazie kwotowań 1–miesięcznych, 3–miesięcznych i 6–miesięcznych powiększonych o marże właściwe dla poszczególnych instrumentów finansowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku w większości zastosowano kwotowania 1–miesięczne.
31/12/14 | 31/12/13 | |
---|---|---|
WIBOR | 2,0800% | 2,6100% |
EURIBOR | 0,0180% | 0,2160% |
LIBOR USD | 0,1713% | 0,1677% |
PRIBOR | 0,2500% | 0,2900% |
LIBOR CAD | 1,1500% | 1,2217% |
VILIBOR | 0,1200% | 0,2800% |
Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała nienotowane akcje/udziały w spółkach, dla których nie istnieją aktywne rynki ani nie odnotowano porównywalnych transakcji na tego typu walorach a więc nie było możliwe wiarygodne ustalenie wartości godziwej. Wartości akcji i udziałów tych spółek ujęte zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku w kwocie 40 mln PLN według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
W okresie sprawozdawczym i w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomami 1 i 2 hierarchii wartości godziwej.