NOTA | 31/12/2014 | 31/12/2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|---|
Dostawy i usługi | 5 938 | 6 372 | |
Należności dochodzone na drodze sądowej | - | 72 | |
Pozostałe | 18 | 82 | |
Aktywa finansowe | 32.5.2 | 5 956 | 6 526 |
Podatek akcyzowy i opłata paliwowa | 182 | 184 | |
Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 367 | 400 | |
Zaliczki na niefinansowe aktywa trwałe | 378 | 290 | |
Prawa majątkowe do energii | 14 | 164 | |
Zaliczki na dostawy | 26 | 19 | |
Rozliczenia międzyokresowe czynne | 134 | 185 | |
Aktywa niefinansowe | 1 101 | 1 242 | |
Należności netto | 7 057 | 7 768 | |
Odpis aktualizujący wartość należności | 20.1 | 509 | 496 |
Należności brutto | 7 566 | 8 264 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w walutach obcych na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły odpowiednio 3 669 mln PLN i 3 523 mln PLN. Podział należności od jednostek powiązanych przedstawiono w nocie 38.4.
Podział aktywów finansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 32.5.1.2.1.
20.1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności