Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności
31/12/2014 | 31/12/2013 | |
---|---|---|
Jednostki stowarzyszone | 13 | 12 |
Wspólne przedsięwzięcia | 659 | 603 |
672 | 615 |
Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności
31/12/2014 | 31/12/2013 | |
---|---|---|
Jednostki stowarzyszone | 2 | - |
Wspólne przedsięwzięcia | 55 | 40 |
57 | 40 |
16.1. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
W Grupie ORLEN, znaczący wpływ na jednostki stowarzyszone jest wywierany na podstawie posiadanych praw głosu odpowiadających proporcji posiadanych udziałów własnościowych.
Miejsce prowadzenia działalności | Wartość księgowa na dzień | Udział Grupy w kapitale podstawowym/ w ogólnej liczbie głosów na dzień | Podstawowa działalność | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |||
Naftelf | Wilno | 6 | 6 | 34% | 34% | dystrybucja paliw lotniczych i budowa magazynów do ich przechowywania |
Wircom | Włocławek | 7 | 6 | 49,02% | 49,02% | obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki |
13 | 12 |
16.1.1. Skrócone dane finansowe jednostek stowarzyszonych
Ze względu na nieistotność Grupa odstąpiła od prezentacji wybranych danych finansowych jednostek stowarzyszonych.
16.2. Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia
16.2.1. Charakter inwestycji we wspólne przedsięwzięcia
Wartość księgowa na dzień | Udział Grupy w kapitale podstawowym/ w ogólnej liczbie głosów na dzień | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
BOP | 629 | 571 | 50% | 50% |
PPPT | 30 | 32 | 50% | 50% |
659 | 603 |
16.2.2. Skrócone informacje finansowe dotyczące wspólnych przedsięwzięć
Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej
BOP | PPPT | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
Aktywa trwałe | 960 | 1 024 | 81 | 35 | 1 041 | 1 059 | |
Aktywa obrotowe | 1 255 | 1 321 | 23 | 39 | 1 278 | 1 360 | |
Środki pieniężne | 233 | 372 | 18 | 36 | 251 | 408 | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 1 022 | 949 | 5 | 3 | 1 027 | 952 | |
Aktywa razem | 2 215 | 2 345 | 104 | 74 | 2 319 | 2 419 | |
Zobowiązania długoterminowe | 20 | 204 | 40 | - | 60 | 204 | |
Kredyty | - | 192 | 40 | - | 40 | 192 | |
Rezerwy | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 19 | 11 | - | - | 19 | 11 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 908 | 969 | 4 | 10 | 912 | 979 | |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 845 | 843 | 2 | 9 | 847 | 852 | |
Kredyty | 50 | 123 | - | - | 50 | 123 | |
Rezerwy | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | |
Zobowiązania razem | 928 | 1 173 | 44 | 10 | 972 | 1 183 | |
Dług netto | (183) | (57) | 22 | (36) | (161) | (93) | |
Aktywa netto | 1 287 | 1 172 | 60 | 64 | 1 347 | 1 236 | |
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%) | 644 | 586 | 30 | 32 | 674 | 618 | |
Korekty konsolidacyjne | (15) | (15) | - | - | (15) | (15) | |
Inwestycje wyceniane metodą praw własności | 16.2.1 | 629 | 571 | 30 | 32 | 659 | 603 |
Wybrane dane ze sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
BOP | PPPT | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
Przychody ze sprzedaży | 3 477 | 3 621 | 8 | 6 | 3 485 | 3 627 | |
Koszt własny sprzedaży | (3 205) | (3 378) | (7) | (4) | (3 212) | (3 382) | |
amortyzacja | (98) | (119) | (1) | (1) | (99) | (120) | |
Zysk brutto na sprzedaży | 272 | 243 | 1 | 2 | 273 | 245 | |
Koszty sprzedaży | (94) | (103) | - | - | (94) | (103) | |
Koszty ogólnego zarządu | (23) | (22) | (5) | (5) | (28) | (27) | |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto | (7) | 4 | - | 1 | (7) | 5 | |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 148 | 122 | (4) | (2) | 144 | 120 | |
Przychody finansowe | 18 | 28 | 1 | 1 | 19 | 29 | |
odsetki | 5 | 4 | 1 | - | 6 | 4 | |
Koszty finansowe | (21) | (39) | (1) | - | (22) | (39) | |
odsetki | (12) | (14) | - | - | (12) | (14) | |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 145 | 111 | (4) | (1) | 141 | 110 | |
Podatek dochodowy | (31) | (39) | - | - | (31) | (39) | |
Zysk/(Strata) netto | 114 | 72 | (4) | (1) | 110 | 71 | |
Składniki innych całkowitych dochodów | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
Całkowite dochody netto | 116 | 74 | (4) | (1) | 112 | 73 | |
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej | 182 | 248 | (5) | (2) | 177 | 246 | |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (34) | (20) | (53) | (3) | (87) | (23) | |
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej | (287) | (181) | 40 | - | (247) | (181) | |
Dywidendy otrzymane od wspólnych przedsięwzięć | - | 40 | - | - | - | 40 | |
Zysk/(Strata) netto | 114 | 72 | (4) | (1) | 110 | 71 | |
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%) | 57 | 36 | (2) | (1) | 55 | 35 | |
Korekty konsolidacyjne | - | 5 | - | - | - | 5 | |
Udział Grupy w wyniku wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności | 16 | 57 | 41 | (2) | (1) | 55 | 40 |
16.3. Istotne ograniczenia
W 2014 roku oraz w 2013 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.