31/12/2014 | 31/12/2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|
Dostawy i usługi | 7 049 | 9 889 |
Zobowiązania inwestycyjne | 923 | 871 |
Leasing finansowy | 26 | 30 |
Pozostałe | 108 | 93 |
Zobowiązania finansowe | 8 106 | 10 883 |
Wynagrodzenia | 245 | 221 |
Opłata środowiskowa | 19 | 18 |
Fundusze specjalne | 18 | 13 |
Podatek akcyzowy i opłata paliwowa | 1 756 | 1 617 |
Podatek od towarów i usług | 735 | 919 |
Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 89 | 95 |
Rozliczenia międzyokresowe bierne | 200 | 233 |
urlopy pracownicze | 60 | 58 |
zwrot akcyzy dla kontrahentów przechowujących produkty w swoich | 140 | 175 |
składach podatkowych | ||
Zaliczki na dostawy | 45 | 14 |
Pozostałe | 2 | - |
Zobowiązania niefinansowe | 3 109 | 3 130 |
11 215 | 14 013 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania denominowane w walutach obcych na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły odpowiednio 7 424 mln PLN oraz 9 959 mln PLN.
Podział zobowiązań finansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 32.5.1.2.1.
Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które były zabezpieczone aktywami Grupy przedstawiono w nocie 30.