31.1. Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|
Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych i należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 542 | 125 |
Zmiana stanu należności inwestycyjnych z tytułu: | (73) | 340 |
zaliczek na niefinansowe aktywa trwałe | 88 | 173 |
sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | (8) | 8 |
udzielonych pożyczek długoterminowych | (3) | (4) |
nieodpłatnych praw majątkowych | (150) | 163 |
Zmiana stanu długoterminowych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 180 | 94 |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych dotyczących prowizji bankowych | (11) | (9) |
Nabycie jednostki zależnej | 22 | 33 |
Pozostałe | - | 2 |
Różnice kursowe | 264 | (180) |
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 924 | 405 |
Zmiana stanu zapasów zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 3 920 | 1 154 |
Reklasyfikacja zapasów z/na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | (46) | (21) |
Różnice kursowe | 232 | (159) |
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 4 106 | 974 |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | (1 088) | 1 473 |
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych z tytułu nakładów inwestycyjnych | (176) | (235) |
Zmiana stanu długoterminowych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | (1 570) | 42 |
Zmiana stanu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego | (14) | - |
Nabycie jednostki zależnej | (24) | (40) |
Pozostałe | - | 9 |
Różnice kursowe | (406) | 187 |
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (3 278) | 1 436 |
Zmiana stanu rezerw zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | (122) | 17 |
Wykorzystanie rezerwy na emisje CO2 z roku poprzedniego | 319 | 382 |
Wykorzystanie rezerwy na prawa majątkowe do energii z roku poprzedniego | 16 | 15 |
Zyski i straty aktuarialne | (20) | 4 |
Nabycie jednostki zależnej | (20) | (41) |
Różnice kursowe | (32) | 14 |
Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 141 | 391 |
31.2. Pozostałe korekty w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej
2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|
Nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 | (186) | (165) |
Otrzymane nieodpłatnie prawa majątkowe do energii | (72) | 6 |
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | (4) | (50) |
Należności z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | (101) | - |
Pozostałe | 3 | (6) |
(360) | (215) |
31.3. Strata z tytułu różnic kursowych
NOTA | 2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|---|
Nadwyżka (ujemnych)/dodatnich różnic kursowych zaprezentowana w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów | 10 | (1 459) | 121 |
Korekty zysku/(straty) netto z tytułu różnic kursowych zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych: | 880 | 64 | |
zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności finansowej | 267 | 25 | |
zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej | (182) | - | |
niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej | (19) | 41 | |
niezrealizowane różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 1 | (2) | |
rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w podmiocie zagranicznym | 811 | - | |
różnice kursowe od środków pieniężnych | 2 | - | |
Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące zysku/(straty) netto | (579) | 185 |
31.4. Odsetki netto
NOTA | 2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|---|
Przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek netto zaprezentowane w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów | 10 | (167) | (227) |
Korekty zysku/(straty) netto z tytułu odsetek zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych: | 241 | 272 | |
zapłacone odsetki dotyczące działalności finansowej | 245 | 310 | |
naliczone odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej | (4) | (38) | |
Odsetki netto dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące zysku/(straty) netto | (74) | (45) |
31.5. Strata na działalności inwestycyjnej
NOTA | 2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|---|
Korekta zysku/(straty) netto z tytułu straty na działalności inwestycyjnej | |||
(Zysk) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9.1, 9.2 | (6) | (3) |
(Zysk) na okazyjnym nabyciu spółki | 9.1 | (180) | (83) |
Utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 9.1, 9.2 | 5 360 | 185 |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | (112) | 19 | |
Pozostałe | (47) | (24) | |
5 015 | 94 |
31.6. Podatek dochodowy (zapłacony)
NOTA | 2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|---|
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem | 11 | 418 | (67) |
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego | (234) | 134 | |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku odroczonego | (463) | (130) | |
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego | 24 | 25 | |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego | 6 | (47) | |
Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach | 11.2 | 338 | (47) |
Nabycie jednostki zależnej | 11.2 | (117) | 40 |
Różnice kursowe | (140) | (15) | |
(168) | (107) |