8.1. Koszt własny sprzedaży
Udział % | ||||
---|---|---|---|---|
2014 | 2013 (dane przekształcone) | 2014 | 2013 | |
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług | (76 211) | (84 809) | 75,4% | 78,6% |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (24 799) | (23 044) | 24,6% | 21,4% |
(101 010) | (107 853) | 100,0% | 100,0% |
8.2. Koszty według rodzaju
Udział % | ||||
---|---|---|---|---|
2014 | 2013 (dane przekształcone) | 2014 | 2013 | |
Zużycie materiałów i energii | (70 586) | (81 023) | 69,9% | 75,1% |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (24 799) | (23 044) | 24,6% | 21,4% |
Usługi obce | (4 316) | (4 164) | 4,3% | 3,9% |
Świadczenia pracownicze | (2 059) | (2 099) | 2,0% | 1,9% |
Amortyzacja | (1 991) | (2 111) | 2,0% | 2,0% |
Podatki i opłaty | (653) | (611) | 0,6% | 0,6% |
Pozostałe | (6 383) | (1 148) | 6,3% | 0,9% |
(110 787) | (114 200) | |||
Zmiana stanu zapasów | (1 783) | 43 | 1,8% | 0,0% |
Świadczenia na własne potrzeby | 204 | 256 | -0,2% | -0,2% |
Koszty operacyjne | (1 579) | 299 | ||
Koszty sprzedaży | 3 920 | 3 883 | (3,9%) | (3,6%) |
Koszty ogólnego zarządu | 1 512 | 1 451 | (1,5%) | (1,3%) |
Pozostałe koszty operacyjne | 5 924 | 714 | (5,9%) | (0,7%) |
Koszt własny sprzedaży | (101 010) | (107 853) | 100,0% | 100,0% |
W 2014 roku i w 2013 roku w kosztach usług obcych ujęto koszty nakładów na prace badawczo-rozwojowe w kwocie odpowiednio (14) mln PLN i (13) mln PLN.
8.3. Koszty świadczeń pracowniczych
2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|
Wynagrodzenia | (1 667) | (1 660) |
Przyszłe świadczenia | 40 | 5 |
Ubezpieczenia społeczne | (347) | (356) |
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | (85) | (88) |
(2 059) | (2 099) |
Przyszłe świadczenia obejmują zmiany salda stanu rezerw na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia ujęte w rachunku zysków lub strat.