2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków lub strat | ||
Podatek dochodowy bieżący | (196) | (86) |
Podatek odroczony | 614 | 19 |
418 | (67) | |
Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach | ||
Instrumenty zabezpieczające | 334 | (49) |
Wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania | - | 3 |
Zyski i straty aktuarialne | 4 | (1) |
338 | (47) | |
756 | (114) |
11.1. Różnice pomiędzy kwotą podatku wykazanego w rachunku zysków lub strat a kwotą obliczoną według stawki od zysku/(straty) przed opodatkowaniem
2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (6 246) | 157 |
Podatek dochodowy obliczony odpowiednio w 2014 i 2013 roku według obowiązującej stawki (19% w Polsce) | 1 187 | (30) |
Różnica stawek podatkowych | (182) | (34) |
Litwa (15%) | (184) | (20) |
Niemcy (29%) | (13) | (14) |
Kanada (25%) | 15 | - |
Odpisy aktualizujące aktywa trwałe | (896) | - |
Efekt zmian strat podatkowych dla których nie zostało rozpoznane aktywo podatkowe | 250 | (63) |
Wycena spółek metodą praw własności | 11 | 8 |
Pozostałe | 48 | 52 |
Podatek dochodowy | 418 | (67) |
Efektywna stawka podatku | 7% | 43% |
Od odpisów aktualizujących wartość aktywów spółek z Grupy ORLEN Lietuva, Grupy Unipetrol i Grupy Anwil ujętych w 2014 roku Grupa nie rozpoznała aktywa podatkowego ze względu na brak pewności odnośnie możliwości ich realizacji.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała nierozliczone straty podatkowe dotyczące głównie spółek z Grupy ORLEN Lietuva, z Grupy Unipetrol i Grupy Anwil w łącznej wysokości odpowiednio 2 095 mln PLN i 601 mln PLN, dla których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego z powodu braku pewności odnośnie możliwości rozliczenia tych strat w przyszłości.
11.2. Podatek odroczony
31/12/2013 (dane przekształcone) | Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat | Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach | Nabycie jednostki zależnej | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych ujęte w innych całkowitych dochodach | 31/12/2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | ||||||
Odpisy aktualizujące wartość aktywów | 279 | 79 | - | - | 1 | 359 |
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe | 318 | (25) | - | 4 | 1 | 298 |
Niezrealizowane różnice kursowe | 29 | 182 | - | - | (155) | 56 |
Różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych | 42 | (20) | - | - | - | 22 |
Strata podatkowa | 362 | 74 | - | - | 2 | 438 |
Wycena instrumentów finansowych | - | (10) | 307 | - | - | 297 |
Pozostałe | 47 | (11) | 4 | - | 2 | 42 |
1 077 | 269 | 311 | 4 | (149) | 1 512 | |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | ||||||
Ulga inwestycyjna | 70 | (3) | - | - | (14) | 53 |
Różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych | 1 278 | (337) | - | 121 | 6 | 1 068 |
Nadwyżka aportu nad wartością objętych akcji | 43 | - | - | - | - | 43 |
Wycena instrumentów finansowych | 32 | (5) | (27) | - | - | - |
Pozostałe | 41 | - | - | - | (3) | 38 |
1 464 | (345) | (27) | 121 | (11) | 1 202 | |
(387) | 614 | 338 | (117) | (138) | 310 |
Powyższe pozycje aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego podlegają kompensacie na poziomie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek Grupy celem ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ORLEN. Na dzień 31 grudnia 2014 roku aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyniosły odpowiednio 385 mln PLN oraz 75 mln PLN.