2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|
Odsetki | (167) | (227) |
Nadwyżka (ujemnych)/dodatnich różnic kursowych | (1 459) | 121 |
Dywidendy | 2 | 2 |
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych | 97 | (14) |
Odwrócenie/utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności | 5 | (4) |
Pozostałe | (13) | (28) |
(1 535) | (150) |
10.1. Przychody finansowe
NOTA | 2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|---|
Odsetki | 75 | 113 | |
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych | - | 121 | |
Dywidendy | 2 | 2 | |
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych | 235 | 207 | |
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności | 6.2.2, 20.1 | 9 | 10 |
Pozostałe | 33 | 7 | |
354 | 460 |
10.2. Koszty finansowe
NOTA | 2014 | 2013 (dane przekształcone) | |
---|---|---|---|
Odsetki | (242) | (340) | |
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych | (1 459) | - | |
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych | (138) | (221) | |
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności | 6.2.2, 20.1 | (4) | (14) |
Pozostałe | (46) | (35) | |
(1 889) | (610) |
Z dniem 30 czerwca 2014 roku Grupa zaprzestała stosowania rachunkowości zabezpieczeń inwestycji netto w podmiocie zagranicznym (Grupa ORLEN Lietuva). Pozycja zabezpieczana (kapitały własne Grupy ORLEN Lietuva) uległa zmniejszeniu w efekcie ujęcia w II kwartale 2014 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych co spowodowało reklasyfikację skumulowanych nadwyżek ujemnych różnic kursowych z tytułu wyceny instrumentu zabezpieczającego z kapitału własnego do rachunku zysków lub strat w kwocie (811) mln PLN. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 32.4.2.