Polityka kadrowa w Grupie ORLEN jest ukierunkowana na stały rozwój kompetencji pracowników i konsekwentną budowę doświadczonego zespołu specjalistów.
W 2014 roku działania w obszarze HR skoncentrowane były na opracowaniu regulaminów wynagrodzeń i modelu kompetencji oraz przygotowaniu do procesu badania zaangażowania. Opierały się one o wspólne założenia dla całej Grupy ORLEN, dostosowane do specyfiki poszczególnych spółek. Był to kolejny krok do ujednolicenia rozwiązań kadrowych w Grupie ORLEN. W 2014 roku badanie zaangażowania przeprowadzono w 4 spółkach Grupy ORLEN.
Stan zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN na koniec 2014 i 2013 roku
Struktura zatrudnienia w Grupie ORLEN w grupach zawodowych w 2014 roku
Dane dot. zatrudnienia w PKN ORLEN na 31.12.2014 r.
Łączna liczba pracowników* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4543 | ||||||||
Typ zatrudnienia | ||||||||
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 4543 osób.* | ||||||||
Rodzaj umowy | ||||||||
Na czas nieokreślony | Na czas określony | Na okres próbny | Umowa na zastępstwo | |||||
Kobiety | 777 | 57 | 8 | 28 | ||||
Mężczyźni | 3414 | 222 | 27 | 10 | ||||
Regiony | ||||||||
Płock | Inne | Razem | ||||||
Kobiety | 644 | 226 | 870 | |||||
Mężczyźni | 2981 | 692 | 3673 |
*Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. Liczba pracowników zawiera osoby w statusie "zawieszony", tzn. przebywających na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, rehabilitacji, urlopach macierzyńskich.
Wszyscy pracownicy objęci są umowami zbiorowymi, zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Struktura wykształcenia i płci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykształcenie | Kobieta | Mężczyzna | Suma | |||
Podstawowe | 0 | 47 | 47 | |||
Średnie | 113 | 1548 | 1661 | |||
Wyższe | 751 | 1828 | 2579 | |||
Zawodowe | 6 | 250 | 256 | |||
Suma | 870 | 3673 | 4543 |
Podział na pracowników fizycznych i umysłowych | |
---|---|
Fizyczni | 1990 |
Umysłowi | 2553 |
Fluktuacja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupy wiekowe | |||||
<31 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | >60 | Suma |
24 | 42 | 42 | 38 | 33 | 179 |
Wskaźnik fluktuacji wg grup wiekowych | |||||
<31 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | >60 | Suma |
0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,039 |
Fluktuacja | |
---|---|
Płeć | |
Kobieta | Mężczyzna |
47 | 132 |
Wskaźnik fluktuacji wg płci | |
Kobieta | Mężczyzna |
0,01 | 0,029 |
Fluktuacja - Regiony | ||||
---|---|---|---|---|
PŁOCK | INNE | Suma | ||
136 | 43 | 179 | ||
Wskaźnik fluktuacji wg regionów | ||||
PŁOCK | INNE | Suma | ||
0,03 | 0,009 | 0,039 |