W 2014 roku trendy na rynku produktów rafineryjnych i petrochemicznych były przede wszystkim konsekwencją wydarzeń na rynku ropy.
Podstawowe dane finansowo – operacyjne segmentu Downstream
SEGMENT DOWNSTREAM, mln PLN | 2014 | 2013 | 2012 | zmiana | zmiana % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2-3) | 6=(2-3)/3 |
Przychody segmentu | 85 941 | 92 986 | 101 313 | (7 045) | (7,6%) |
Koszty segmentu | (85 971) | (92 710) | (98 646) | 6 739 | (7,3%) |
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto1) | (4 861) | (211) | (561) | (4 650) | (2203,8%) |
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi | 4 210 | 2 407 | 4 724 | 1 803 | 74,9% |
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) | (852) | 2 407 | 4 036 | (3 259) | - |
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO przed odpisami aktualizującymi | 2 802 | 774 | 3 064 | 2 028 | 262,0% |
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO | (2 260) | 774 | 2 313 | (3 034) | - |
Nakłady inwestycyjne | 2 714 | 1 596 | 1 251 | 1 118 | 70,1% |
1) Obejmują odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych z 2014 i 2012 roku w wysokości (-) 5 062 mln PLN i (-) 688 mln PLN. Odpisy w 2014 roku dotyczyły głównie Grupy ORLEN Lietuva (-) 4 181 mln PLN, Grupy Unipetrol (-) 752 mln PLN, Grupy Anwil (Spolana) (-) 64 mln PLN, Grupy Rafineria Jedlicze (-) 42 mln PLN natomiast ujęte w 2012 roku dotyczyły głównie Grupy Unipetrol.
Rynek downstream w 2014 roku charakteryzował się dużą zmiennością, związaną z trudnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi w pierwszym półroczu oraz gwałtownym spadkiem cen ropy naftowej i wzrostem marż modelowych w drugim półroczu. Trendy na rynku produktów rafineryjnych i petrochemicznych były przede wszystkim konsekwencją wydarzeń na rynku ropy. Niższe ceny nie są zjawiskiem przejściowym i wynikają z nadwyżki podaży ropy na rynku oraz nadmiaru potencjału wydobywczego, który narósł w środowisku wysokich cen, podtrzymywanych przez OPEC. Dodatkowo, pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Chinach oraz na rynkach wschodzących spowodowały obniżenie popytu na ropę naftową i paliwa płynne.
Zmiany cen ropy naftowej [USD/bbl]